Závitové kalibre a krúžky „UNF“ a „UNEF“
Závitové kalibre a krúžky “UNF”
• skladom / + veľmi krátka dodacia lehota
ostatné rozmery a stúpanie, ľavé prevedenie, iné tolerancie a špeciály na vyžiadanie.
| UNF | ANSI závitový tŕň 2B |
BS 919![]() dobrý závitový krúžok 2A |
BS 919![]() nepodarkový závitový krúžok 2A |
|---|---|---|---|
| 0-80 | • | • | • |
| 1-72 | • | • | • |
| 2-64 | • | • | • |
| 3-56 | • | • | • |
| 4-48 | • | • | • |
| 5-44 | • | • | • |
| 6-40 | • | • | • |
| 8-36 | • | • | • |
| 10-32 | • | • | • |
| 12-28 | • | • | • |
| UNF | ANSI závitový tŕň 2B |
BS 919![]() dobrý závitový krúžok 2A |
BS 919![]() nepodarkový závitový krúžok 2A |
|---|---|---|---|
| 1/4-28 | • | • | • |
| 5/16-24 | • | • | • |
| 3/8-24 | • | • | • |
| 7/16-20 | • | • | • |
| 1/2-20 | • | • | • |
| 9/16-18 | • | • | • |
| 5/8-18 | • | • | • |
| 3/4-16 | • | • | • |
| 7/8-14 | • | • | • |
| 1-12 | • | • | • |
Závitové kalibre a krúžky “UNEF”
Americký závit UNEF ANSI B 1.1.-1982
| UNEF | ANSI závitový tŕň 2B |
BS 919![]() dobrý závitový krúžok 2A |
BS 919![]() neporadkový závitový krúžek 2A |
|---|---|---|---|
| 12-32 | • | • | • |
| 1/4-32 | • | • | • |
| 5/16-32 | • | • | • |
| 3/8-32 | • | • | • |
| 7/16-28 | + | + | + |
| 1/2-28 | + | + | + |
| 9/16-24 | + | + | + |
| UNEF | ANSI závitový tŕň 2B |
BS 919![]() dobrý závitový krúžok 2A |
BS 919![]() nepodarkový závitový krúžok 2A |
|---|---|---|---|
| 5/8-14 | + | + | + |
| 11/16-24 | + | + | + |
| 3/4-20 | + | + | + |
| 13/16-20 | + | + | + |
| 7/8-20 | + | + | + |
| 15/16-20 | + | + | + |
| 1-20 | + | + | + |
• skladom / + veľmi krátka dodacia lehota
ostatné rozmery a stúpanie, ľavé prevedenie, iné tolerancie a špeciály na vyžiadanie.

