Závitové kalibre a krúžky „NPT“ a „NPTF“
Závitové kalibre a krúžky “NPT”
Americký kužeľový závit NPT ANSI/ASME B.1.20.1
• skladom / + veľmi krátka dodacia lehota
ostatné rozmery a stúpanie, ľavé prevedenie, iné tolerancie a špeciály na vyžiadanie.
| NPT | závitový tŕň |
![]() závitový krúžok |
|---|---|---|
| 1/16″ -27 | • | • |
| 1/8″ -27 | • | • |
| 1/4″ -18 | • | • |
| 3/8″ -18 | • | • |
| 1/2″ -14 | • | • |
| 3/4″ -14 | • | • |
| 1″ -11,5 | • | • |
| 1 1/4″ -11,5 | + | + |
| 1 1/2″ -11,5 | + | + |
| 2″ -11,5 | + | + |
| 2 1/2″ -8 | + | + |
| 3″ -8 | + | + |
Závitové tŕňe a závitové krúžky “NPTF”
Americký kuželový závit NPT ANSI/ASME B.1.20.1
| NPTF | závitový tŕň |
![]() závitový krúžok |
|---|---|---|
| 1/16″ -27 | + | + |
| 1/8″ -27 | + | + |
| 1/4″ -18 | + | + |
| 3/8″ -18 | + | + |
| 1/2″ -14 | + | + |
| 3/4″ -14 | + | + |
| 1″ -11,5 | + | + |
| 1 1/4″ -11,5 | + | + |
| 1 1/2″ -11,5 | + | + |
| 2″ -11,5 | + | + |
| 2 1/2″ -8 | + | + |
| 3″ -8 | + | + |
• skladom / + veľmi krátka dodacia lehota
ostatné rozmery a stúpanie, ľavé prevedenie, iné tolerancie a špeciály na vyžiadanie.

